xem bong da truc tiep tren k+Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên ở Hà Nội trong 3 năm qua

Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường chuyên ở Hà Nội trong 3 năm qua để đăng ký nguyện vọng, tăng cơ hội trúng tuyển.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung xem bong da truc tiep tren k+ phổ thông năm xem bong da truc tiep tren k+ 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10-12/6.
Các thí sinh được đăng ký tối đa hai trường chuyên (có thể cùng môn chuyên) hoặc hai lớp chuyên trong cùng trường, miễn lịch thi chuyên không trùng nhau.
Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên = Tổng điểm các bài thi không chuyên + Điểm thi chuyên x 2.
Dưới đây là điểm chuẩn của các trường trung xem bong da truc tiep tren k+ phổ thông chuyên trong vòng 3 năm qua, phụ huynh và xem bong da truc tiep tren k+ sinh có thể tham khảo khi đăng ký dự thi:
Trường Trung xem bong da truc tiep tren k+ phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam
Lớp chuyên | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
---|---|---|---|
Ngữ văn | 39 | 38,95 | 39,5 |
Lịch sử | 39,25 | 38,4 | 39 |
Địa lí | 38 | 39,75 | 39 |
Tiếng Anh | 43,6 | 41,4 | 42,75 |
Tiếng Nga | 42 | 40,2 | 41,3 |
Tiếng Trung | 43,3 | 42,55 | 43,4 |
Tiếng Pháp | 42,5 | 44 | 38,3 |
Toán | 38,5 | 37,75 | 41,5 |
Vật lí | 41,5 | 40,5 | 41,25 |
Hóa xem bong da truc tiep tren k+ | 44 | 41,1 | 40,7 |
Sinh xem bong da truc tiep tren k+ | 37 | 39,5 | 39,75 |
Tin xem bong da truc tiep tren k+ | 37,25 | 40,2 | 37,25 |
Song ngữ Tiếng Pháp | 52 | 40,47 | 52,25 |
Trường Trung xem bong da truc tiep tren k+ phổ thông chuyên Đại xem bong da truc tiep tren k+ Sư phạm Hà Nội (Trường Đại xem bong da truc tiep tren k+ Sư phạm Hà Nội)
Lớp chuyên | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
---|---|---|---|
Toán | 24 | 21,75 | 27,5 |
Vật lí | 25,5 | 22,75 | 23,75 |
Hóa xem bong da truc tiep tren k+ | 22,5 | 26,5 | 25,75 |
Sinh xem bong da truc tiep tren k+ | 26 | 26,5 | 25,25 |
Tin xem bong da truc tiep tren k+ | 21 | 23,75 | 23,25 |
Ngữ văn | 27 | 26,5 | 25 |
Tiếng Anh | 26 | 27 | 25,25 |
Trường Trung xem bong da truc tiep tren k+ phổ thông chuyên Khoa xem bong da truc tiep tren k+ Xã hội và Nhân văn (Trường Đại xem bong da truc tiep tren k+ Khoa xem bong da truc tiep tren k+ Xã hội và Nhân văn, Đại xem bong da truc tiep tren k+ Quốc gia Hà Nội)
Lớp chuyên | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
---|---|---|---|
Ngữ văn | 39,5 | 36 | 33,5 |
Lịch sử | 30,75 | 30 | 28 |
Địa lí | 34,75 | 31 | 28,5 |
Trường Trung xem bong da truc tiep tren k+ phổ thông chuyên Khoa xem bong da truc tiep tren k+ Tự nhiên (Trường Đại xem bong da truc tiep tren k+ Khoa xem bong da truc tiep tren k+ Tự nhiên, Đại xem bong da truc tiep tren k+ Quốc gia Hà Nội)
Lớp chuyên | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
---|---|---|---|
Toán | 20,5 | 17,5 | 20 |
Vật lí | 16,5 | 16 | 16,5 |
Hóa xem bong da truc tiep tren k+ | 16,5 | 16 | 15,5 |
Tin xem bong da truc tiep tren k+ | 20,5 | 17,5 | 16,5 |
Sinh xem bong da truc tiep tren k+ | 16,5 | 15 | 15,5 |
Trường Trung xem bong da truc tiep tren k+ phổ thông chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại xem bong da truc tiep tren k+ Ngoại ngữ, Đại xem bong da truc tiep tren k+ Quốc gia Hà Nội)
Lớp chuyên | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 (Hệ chuyên) | Hệ không chuyên |
---|---|---|---|---|
Tiếng Anh D1 | 26 | 28 | 26,6 | 25,6 |
Tiếng Nga D1 | 23,5 | 26,01 | 24,01 | |
Tiếng Nga D2 | 27,75 | |||
Tiếng Pháp D1 | 25,15 | 26,01 | 26,64 | |
Tiếng Pháp D3 | 26,45 | 24,09 | 26,67 | |
Tiếng Trung D1 | 26,5 | 25,59 | 26,61 | |
Tiếng Trung D4 | 26 | 24,26 | 26,77 | |
Tiếng Nhật D1 | 26 | 25 | 25,51 | |
Tiếng Nhật D6 | 27,75 | 27,11 | 25,21 | |
Tiếng Hàn D1 | 26 | 25 | 25,8 | |
Tiếng Hàn D7 | 26 | 25 | 26,42 | |
Tiếng Đức D1 | 27,3 | 25,01 | 26,61 | |
Tiếng Đức D5 | 27 | 26,09 | 26,1 | |
Link nội dung:Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên ở Hà lich truyen hinh truc tiep bong da trong 3 năm