Điểm sàn Trường Đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh Công nghiệp Hà Nội 2023
Hội đồng tuyển sinh đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh, Trường Đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh Công nghiệp Hà Nội thông báo mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung xem bong da truc tiep ngoai hang anh phổ thông.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Trường Đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh Công nghiệp Hà Nội cụ thể như sau:
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | ≥20.00 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥20.00 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥20.00 |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥20.00 |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ≥20.00 |
6 | 7310612 | Trung Quốc xem bong da truc tiep ngoai hang anh | D01, D04 | ≥18.00 |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ xem bong da truc tiep ngoai hang anh | D01, D14, C00 | ≥18.00 |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
9 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 | ≥20.00 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
11 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
18 | 7480101 | Khoa xem bong da truc tiep ngoai hang anh máy tính | A00, A01 | ≥21.00 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | ≥20.00 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | ≥21.00 |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | ≥21.00 |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | ≥20.00 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | ≥23.00 |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | ≥20.00 |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | ≥22.00 |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | ≥20.00 |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | ≥20.00 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | ≥20.00 |
30 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01 | ≥19.00 |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | ≥20.00 |
32 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01 | ≥19.00 |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | ≥22.00 |
34 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01 | ≥20.00 |
35 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá xem bong da truc tiep ngoai hang anh | A00, B00, D07 | ≥17.00 |
36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | ≥17.00 |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
38 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | ≥20.00 |
39 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
40 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
42 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01 | ≥19.00 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | ≥17.00 |
44 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | ≥19.00 |
45 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | ≥19.00 |
46 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | ≥19.00 |
47 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | ≥20.00 |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14 | ≥20.00 |
49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14 | ≥20.00 |
50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D14 | ≥18.00 |
Trường Đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh Công nghiệp Hà Nội lưu ý, thí sinh có điểm đủ mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển, đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 19/7/2023 đến 17 giờ ngày 30/7/2023.
Năm 2023, Trường Đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 51 ngành/chương trình đào tạo đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh với 7.500 chỉ tiêu theo 6 phương thức xét tuyển gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải xem bong da truc tiep ngoai hang anh sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung xem bong da truc tiep ngoai hang anh phổ thông năm 2023;
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả xem bong da truc tiep ngoai hang anh tập ở bậc xem bong da truc tiep ngoai hang anh trung xem bong da truc tiep ngoai hang anh phổ thông;
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023;
Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại xem bong da truc tiep ngoai hang anh Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google